Stan - Tip 9 (59 m2)
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Naziv prostorije | Obrada podova | Obrada zidova | Obrada plafona | Neto površina |
| 1 | Ulazni hodnik | Keramika | Poludisperzija | Poludisperzija | 3.54 |
| 2 | Kupatilo | Keramika | Keramika | Poludisperzija | 3.84 |
| 3 | Dnevna soba / trpezarija | Parket / keramika | Poludisperzija | Poludisperzija | 21.78 |
| 4 | Dečija soba | Parket | Poludisperzija | Poludisperzija | 12.96 |
| 5 | Spavaća soba | Parket | Poludisperzija | Poludisperzija | 12.42 |
| 6 | Terasa | Keramika | Bavalit | Bavalit | 4.44 |
| UKUPNO | Neto korisna površina | 58.98 | |||
Primer rasporeda stana:
