Stan - Tip 8 (57 m2)
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Naziv prostorije | Obrada podova | Obrada zidova | Obrada plafona | Neto površina |
| 1 | Ulazni hodnik | Keramika | Poludisperzija | Poludisperzija | 4.54 |
| 2 | Kupatilo | Keramika | Keramika | Poludisperzija | 4.70 |
| 3 | Dnevna soba / trpezarija | Parket / keramika | Poludisperzija | Poludisperzija | 19.56 |
| 4 | Spavaća soba | Parket | Poludisperzija | Poludisperzija | 10.84 |
| 5 | Dečija soba | Parket | Poludisperzija | Poludisperzija | 12.58 |
| 6 | Terasa | Keramika | Bavalit | Bavalit | 4.90 |
| UKUPNO | Neto korisna površina | 57.22 | |||
Primer rasporeda stana:
