Stan - Tip 7 (59 m2)
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Naziv prostorije | Obrada podova | Obrada zidova | Obrada plafona | Neto površina |
| 1 | Ulazni hodnik | Keramika | Poludisperzija | Poludisperzija | 4.86 |
| 2 | Kupatilo | Keramika | Keramika | Poludisperzija | 4.70 |
| 3 | Dnevna soba / trpezarija | Parket / keramika | Poludisperzija | Poludisperzija | 20.92 |
| 4 | Spavaća soba | Parket | Poludisperzija | Poludisperzija | 11.14 |
| 5 | Dečija soba | Parket | Poludisperzija | Poludisperzija | 12.94 |
| 6 | Terasa | Keramika | Bavalit | Bavalit | 5.00 |
| UKUPNO | Neto korisna površina | 59.56 | |||
Primer rasporeda stana:
