Stan - Tip 6 (70 m2)
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Naziv prostorije | Obrada podova | Obrada zidova | Obrada plafona | Neto površina |
| 1 | Ulazni hodnik | Keramika | Poludisperzija | Poludisperzija | 6.44 |
| 2 | Kupatilo | Keramika | Keramika | Poludisperzija | 4.68 |
| 3 | Dnevna soba / trpezarija | Parket / keramika | Poludisperzija | Poludisperzija | 19.70 |
| 4 | Spavaća soba | Parket | Poludisperzija | Poludisperzija | 10.80 |
| 5 | Dečija soba | Parket | Poludisperzija | Poludisperzija | 10.30 |
| 6 | Dečija soba | Parket | Poludisperzija | Poludisperzija | 13.92 |
| 7 | Terasa | Keramika | Bavalit | Bavalit | 5.00 |
| UKUPNO | Neto korisna površina | 70.84 | |||
Primer rasporeda stana:
