Stan - Tip 4 (66 m2)
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Naziv prostorije | Obrada podova | Obrada zidova | Obrada plafona | Neto površina |
| 1 | Ulazni hodnik | Keramika | Poludisperzija | Poludisperzija | 9.02 |
| 2 | Kupatilo | Keramika | Keramika | Poludisperzija | 4.32 |
| 3 | Dnevna soba / trpezarija | Parket / keramika | Poludisperzija | Poludisperzija | 19.84 |
| 4 | Spavaća soba | Parket | Poludisperzija | Poludisperzija | 11.20 |
| 5 | Dečija soba | Parket | Poludisperzija | Poludisperzija | 12.24 |
| 6 | Terasa | Keramika | Bavalit | Bavalit | 5.00 |
| 7 | Terasa | Keramika | Bavalit | Bavalit | 4.90 |
| UKUPNO | Neto korisna površina | 66.52 | |||
Primer rasporeda stana:
