Stan - Tip 3 (46 m2)
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Naziv prostorije | Obrada podova | Obrada zidova | Obrada plafona | Neto površina |
| 1 | Ulazni hodnik | Keramika | Poludisperzija | Poludisperzija | 4.14 |
| 2 | Kupatilo | Keramika | Keramika | Poludisperzija | 4.56 |
| 3 | Dnevna soba / trpezarija | Parket / keramika | Poludisperzija | Poludisperzija | 16.72 |
| 4 | Spavaća soba | Parket | Poludisperzija | Poludisperzija | 11.36 |
| 5 | Terasa | Keramika | Bavalit | Bavalit | 4.54 |
| 6 | Terasa | Keramika | Bavalit | Bavalit | 5.00 |
| UKUPNO | Neto korisna površina | 46.32 | |||
Primer rasporeda stana:
