Stan - Tip 12 (31 m2)
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Naziv prostorije | Obrada podova | Obrada zidova | Obrada plafona | Neto površina |
| 1 | Ulazni hodnik | Keramika | Poludisperzija | Poludisperzija | 4.18 |
| 2 | Kupatilo | Keramika | Keramika | Poludisperzija | 4.54 |
| 3 | Dnevna soba / trpezarija | Parket / keramika | Poludisperzija | Poludisperzija | 11.30 |
| 4 | Spavaća soba | Parket | Poludisperzija | Poludisperzija | 11.20 |
| UKUPNO | Neto korisna površina | 31.22 | |||
Primer rasporeda stana:
