Stan - Tip 11 (42 m2)
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Naziv prostorije | Obrada podova | Obrada zidova | Obrada plafona | Neto površina |
| 1 | Ulazni hodnik | Keramika | Poludisperzija | Poludisperzija | 3.52 |
| 2 | Kupatilo | Keramika | Keramika | Poludisperzija | 4.64 |
| 3 | Dnevna soba / trpezarija | Parket / keramika | Poludisperzija | Poludisperzija | 21.36 |
| 4 | Spavaća soba | Parket | Poludisperzija | Poludisperzija | 13.08 |
| UKUPNO | Neto korisna površina | 42.60 | |||
Primer rasporeda stana:
