Stan - Tip 9 (57 m2)
| Prostorije | ||
|---|---|---|
| N | Naziv prostorije | Neto površina |
| 1 | Hodnik | 3.04 |
| 2 | Kupatilo | 4.41 |
| 3 | Dnevna soba | 15.25 |
| 4 | Kuhinja | 7.04 |
| 5 | Soba | 9.58 |
| 6 | Soba | 9.88 |
| 7 | Lođa | 9.90 |
| UKUPNO | Neto korisna površina | 57.33 |
| Prostorije | ||
|---|---|---|
| N | Naziv prostorije | Neto površina |
| 1 | Hodnik | 3.04 |
| 2 | Kupatilo | 4.41 |
| 3 | Dnevna soba | 15.25 |
| 4 | Kuhinja | 7.04 |
| 5 | Soba | 9.58 |
| 6 | Soba | 9.88 |
| 7 | Lođa | 9.90 |
| UKUPNO | Neto korisna površina | 57.33 |
Za sve dalje informacije koje Vas zanimaju kao i informacije o ceni kontaktirajte nas preko naše kontakt stranice ili nas pozovite.