Stan - Tip 8 (45 m2)
Prostorije | ||
---|---|---|
N | Naziv prostorije | Neto površina |
1 | Hodnik | 4.13 |
2 | Kupatilo | 4.25 |
3 | Dnevna soba | 17.25 |
4 | Kuhinja | 4.49 |
5 | Soba | 12.83 |
6 | Lođa | 3.67 |
UKUPNO | Neto korisna površina | 45.25 |
Prostorije | ||
---|---|---|
N | Naziv prostorije | Neto površina |
1 | Hodnik | 4.13 |
2 | Kupatilo | 4.25 |
3 | Dnevna soba | 17.25 |
4 | Kuhinja | 4.49 |
5 | Soba | 12.83 |
6 | Lođa | 3.67 |
UKUPNO | Neto korisna površina | 45.25 |
Za sve dalje informacije koje Vas zanimaju kao i informacije o ceni kontaktirajte nas preko naše kontakt stranice ili nas pozovite.