Stan - Tip 7 (38 m2)
| Prostorije | ||
|---|---|---|
| N | Naziv prostorije | Neto površina |
| 1 | Hodnik | 1.98 |
| 2 | Kupatilo | 3.72 |
| 3 | Dnevna soba | 14.87 |
| 4 | Kuhinja | 3.80 |
| 5 | Soba | 12.30 |
| 6 | Lođa | 3.08 |
| UKUPNO | Neto korisna površina | 38.56 |
| Prostorije | ||
|---|---|---|
| N | Naziv prostorije | Neto površina |
| 1 | Hodnik | 1.98 |
| 2 | Kupatilo | 3.72 |
| 3 | Dnevna soba | 14.87 |
| 4 | Kuhinja | 3.80 |
| 5 | Soba | 12.30 |
| 6 | Lođa | 3.08 |
| UKUPNO | Neto korisna površina | 38.56 |
Za sve dalje informacije koje Vas zanimaju kao i informacije o ceni kontaktirajte nas preko naše kontakt stranice ili nas pozovite.