Stan - Tip 6 (41 m2)
Prostorije | ||
---|---|---|
N | Naziv prostorije | Neto površina |
1 | Hodnik | 4.50 |
2 | Kupatilo | 4.08 |
3 | Dnevna soba | 14.50 |
4 | Kuhinja | 5.69 |
5 | Soba | 10.72 |
6 | Lođa | 3.30 |
UKUPNO | Neto korisna površina | 41.51 |
Prostorije | ||
---|---|---|
N | Naziv prostorije | Neto površina |
1 | Hodnik | 4.50 |
2 | Kupatilo | 4.08 |
3 | Dnevna soba | 14.50 |
4 | Kuhinja | 5.69 |
5 | Soba | 10.72 |
6 | Lođa | 3.30 |
UKUPNO | Neto korisna površina | 41.51 |
Za sve dalje informacije koje Vas zanimaju kao i informacije o ceni kontaktirajte nas preko naše kontakt stranice ili nas pozovite.