Stan - Tip 5 (40 m2)
Prostorije | ||
---|---|---|
N | Naziv prostorije | Neto površina |
1 | Hodnik | 4.95 |
2 | Kupatilo | 4.02 |
3 | Dnevna soba | 12.16 |
4 | Kuhinja | 7.26 |
5 | Soba | 10.40 |
6 | Lođa | 3.22 |
UKUPNO | Neto korisna površina | 40.75 |
Prostorije | ||
---|---|---|
N | Naziv prostorije | Neto površina |
1 | Hodnik | 4.95 |
2 | Kupatilo | 4.02 |
3 | Dnevna soba | 12.16 |
4 | Kuhinja | 7.26 |
5 | Soba | 10.40 |
6 | Lođa | 3.22 |
UKUPNO | Neto korisna površina | 40.75 |
Za sve dalje informacije koje Vas zanimaju kao i informacije o ceni kontaktirajte nas preko naše kontakt stranice ili nas pozovite.