Stan - Tip 4 (62 m2)
| Prostorije | ||
|---|---|---|
| N | Naziv prostorije | Neto površina |
| 1 | Hodnik | 8.85 |
| 2 | WC | 1.62 |
| 3 | Dnevna soba | 17.13 |
| 4 | Kuhinja | 7.15 |
| 5 | Kupatilo | 4.48 |
| 6 | Soba | 10.10 |
| 7 | Soba | 10.69 |
| 7 | Lođa | 3.95 |
| UKUPNO | Neto korisna površina | 62.05 |
| Prostorije | ||
|---|---|---|
| N | Naziv prostorije | Neto površina |
| 1 | Hodnik | 8.85 |
| 2 | WC | 1.62 |
| 3 | Dnevna soba | 17.13 |
| 4 | Kuhinja | 7.15 |
| 5 | Kupatilo | 4.48 |
| 6 | Soba | 10.10 |
| 7 | Soba | 10.69 |
| 7 | Lođa | 3.95 |
| UKUPNO | Neto korisna površina | 62.05 |
Za sve dalje informacije koje Vas zanimaju kao i informacije o ceni kontaktirajte nas preko naše kontakt stranice ili nas pozovite.