Stan - Tip 3 (59 m2)
| Prostorije | ||
|---|---|---|
| N | Naziv prostorije | Neto površina |
| 1 | Hodnik | 5.60 |
| 2 | WC | 1.65 |
| 3 | Dnevna soba | 16.45 |
| 4 | Kuhinja | 7.08 |
| 5 | Predprostor | 2.94 |
| 6 | Kupatilo | 4.88 |
| 7 | Soba | 7.67 |
| 8 | Soba | 10.66 |
| 8 | Lođa | 3.95 |
| UKUPNO | Neto korisna površina | 59.05 |
