Stan - Tip 2 (28 m2)
Prostorije | ||
---|---|---|
N | Naziv prostorije | Neto površina |
1 | Hodnik | 2.61 |
2 | Kupatilo | 3.42 |
3 | Dnevna soba | 12.16 |
4 | Kuhinja | 1.74 |
5 | Soba | 7.48 |
6 | Lođa | 2.07 |
UKUPNO | Neto korisna površina | 28.60 |
Prostorije | ||
---|---|---|
N | Naziv prostorije | Neto površina |
1 | Hodnik | 2.61 |
2 | Kupatilo | 3.42 |
3 | Dnevna soba | 12.16 |
4 | Kuhinja | 1.74 |
5 | Soba | 7.48 |
6 | Lođa | 2.07 |
UKUPNO | Neto korisna površina | 28.60 |
Za sve dalje informacije koje Vas zanimaju kao i informacije o ceni kontaktirajte nas preko naše kontakt stranice ili nas pozovite.