Stan - Tip 10 (60 m2)
| Prostorije | ||
|---|---|---|
| N | Naziv prostorije | Neto površina |
| 1 | Hodnik | 7.48 |
| 2 | WC | 1.62 |
| 3 | Dnevna soba | 17.20 |
| 4 | Kuhinja | 5.86 |
| 5 | Kupatilo | 4.48 |
| 6 | Soba | 9.29 |
| 7 | Soba | 10.05 |
| 8 | Lođa | 6.30 |
| UKUPNO | Neto korisna površina | 60.76 |
| Prostorije | ||
|---|---|---|
| N | Naziv prostorije | Neto površina |
| 1 | Hodnik | 7.48 |
| 2 | WC | 1.62 |
| 3 | Dnevna soba | 17.20 |
| 4 | Kuhinja | 5.86 |
| 5 | Kupatilo | 4.48 |
| 6 | Soba | 9.29 |
| 7 | Soba | 10.05 |
| 8 | Lođa | 6.30 |
| UKUPNO | Neto korisna površina | 60.76 |
Za sve dalje informacije koje Vas zanimaju kao i informacije o ceni kontaktirajte nas preko naše kontakt stranice ili nas pozovite.