Stan - Tip 1 (30 m2)
Prostorije | ||
---|---|---|
N | Naziv prostorije | Neto površina |
1 | Hodnik | 2.09 |
2 | Kupatilo | 3.05 |
3 | Dnevna soba | 13.29 |
4 | Kuhinja | 2.21 |
5 | Soba | 7.38 |
6 | Lođa | 3.05 |
UKUPNO | Neto korisna površina | 30.14 |
Prostorije | ||
---|---|---|
N | Naziv prostorije | Neto površina |
1 | Hodnik | 2.09 |
2 | Kupatilo | 3.05 |
3 | Dnevna soba | 13.29 |
4 | Kuhinja | 2.21 |
5 | Soba | 7.38 |
6 | Lođa | 3.05 |
UKUPNO | Neto korisna površina | 30.14 |
Za sve dalje informacije koje Vas zanimaju kao i informacije o ceni kontaktirajte nas preko naše kontakt stranice ili nas pozovite.