Dvoiposoban stan 60,60 m2
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Naziv prostorije | Obrada podova | Obrada zidova | Obrada plafona | Neto površina |
| 1 | Ulazni hodnik | Keramika | Poludisperzija | Poludisperzija | 4.32 |
| 2 | Kupatilo | Keramika | Keramika | Poludisperzija | 3.92 |
| 3 | Hodnik | Keramika | Poludisperzija | Poludisperzija | 3.50 |
| 4 | Spavaća soba | Parket | Poludisperzija | Poludisperzija | 10.97 |
| 5 | Spavaća soba | Parket | Poludisperzija | Poludisperzija | 7.24 |
| 6 | Dnevna soba | Parket | Poludisperzija | Poludisperzija | 17.68 |
| 7 | Kuhinja | Parket | Poludisperzija | Poludisperzija | 3.74 |
| 8 | Terasa | Keramika | Fasada | Fasada | 9.62 |
| UKUPNO | Neto korisna površina | 60.99 | |||
