Dvoiposoban stan 48,27 m2
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Naziv prostorije | Obrada podova | Obrada zidova | Obrada plafona | Neto površina |
| 1 | Ulazni hodnik | Keramika | Poludisperzija | Poludisperzija | 2.36 |
| 2 | Kupatilo | Keramika | Keramika | Poludisperzija | 3.92 |
| 3 | Spavaća soba | Parket | Poludisperzija | Poludisperzija | 11.15 |
| 4 | Dnevna soba / trpezarija | Parket | Poludisperzija | Poludisperzija | 17.40 |
| 5 | Spavaća soba | Parket | Poludisperzija | Poludisperzija | 8.50 |
| 6 | Terasa | Keramika | Fasada | Fasada | 4.94 |
| UKUPNO | Neto korisna površina | 48.27 | |||
