Lamela A - Tip 8 (54 m2)
Prostorije | |||||
---|---|---|---|---|---|
N | Naziv prostorije | Neto površina | |||
1 | Hodnik | 5.34 m2 | |||
2 | Ostava | 1.00 m2 | |||
3 | Dnevna soba | 24.67 m2 | |||
4 | Kuhinja | 5.41 m2 | |||
5 | Kupatilo | 4.17 m2 | |||
6 | Soba | 10.81 m2 | |||
7 | Lođa | 4.62 m2 | |||
Ukupna površina stana |
56.02 - 3% = 54.34 m2 |