Lamela A - Tip 7 (57 m2)
Prostorije | |||||
---|---|---|---|---|---|
N | Naziv prostorije | Neto površina | |||
1 | Hodnik | 2.85 m2 | |||
2 | WC | 2.46 m2 | |||
3 | Dnevna soba | 20.59 m2 | |||
4 | Kuhinja | 5.60 m2 | |||
5 | Predprostor | 2.20 m2 | |||
6 | Kupatilo | 3.66 m2 | |||
7 | Soba | 9.10 m2 | |||
8 | Soba | 9.02 m2 | |||
9 | Lođa | 3.96 m2 | |||
Ukupna površina stana |
59.44 - 3% = 57.66 m2 |