Lamela A - Tip 1 (45 m2)
| Prostorije | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| N | Naziv prostorije | Neto površina | |||
| 1 | Hodnik | 3.71 m2 | |||
| 2 | Kupatilo | 3.74 m2 | |||
| 3 | Dnevna soba | 21.07 m2 | |||
| 4 | Kuhinja | 4.47 m2 | |||
| 5 | Soba | 11.05 m2 | |||
| 6 | Lođa | 3.10 m2 | |||
| Ukupna površina stana |
47.14 - 3% = 45.73 m2 |
||||
